• DEBORN

Cyfres Polyethylen Glycol (PEG)

Wedi'i adweithio ag asid brasterog i wneud gwlychwyr o berfformiad gwahanol, gellir defnyddio'r gyfres hon o gynhyrchion fel rhwymwr meddygol, hufen a deunydd sylfaen siampŵ;


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Enw cynnyrch:Cyfres Polyethylen Glycol (PEG)

RHIF CAS:25322-68-3

Fformiwla moleciwlaidd:OH(CH2CH2O)nH

Mynegai technegol:

Eitem tecstio Ymddangosiad (25 ℃) Lliw Pt-Co Gwerth Hydroxyl Pwysau moleciwlaidd Rhewbwynt ℃ Lleithder(%) Gwerth PH (hydoddiant dyfrllyd 1%)
PEG-200 Hylif di-liw a chlir ≤20 510-623 180-220 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-300 Hylif di-liw a chlir ≤20 340-416 270-330 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-400 Hylif di-liw a chlir ≤20 255-312 360-440 4-10 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-600 Hylif di-liw a chlir ≤20 170-208 540-660 20-25 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-800 Hufen gwyn llaethog 30 127-156 720-880 26-32 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1000 Hufen gwyn llaethog 40 102-125 900-1100 38-41 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1500 Solid gwyn llaethog 40 68-83 1350-1650. llathredd eg 43-46 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-2000 Solid gwyn llaethog 50 51-63 1800. llathredd eg-2200 48-50 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-3000 Solid gwyn llaethog 50 34-42 2700-3300 51-53 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-4000 Solid gwyn llaethog 50 26-32 3500-4400 53-54 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-6000 Solid gwyn llaethog 50 17.5-20 5500-7000 54-60 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-8000 Solid gwyn llaethog 50 12-16 7200-8800 60-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-10000 Solid gwyn llaethog 50 9.4-12.5 9000-120000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-20000 Solid gwyn llaethog 50 5-6.5 18000-22000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0

Cais:

Wedi'i adweithio ag asid brasterog i wneud gwlychwyr o berfformiad gwahanol, gellir defnyddio'r gyfres hon o gynhyrchion fel rhwymwr meddygol, hufen a deunydd sylfaen siampŵ; a ddefnyddir fel ireidiau, rhwymwyr a phlastigyddion, asiantau gwlychu ar gyfer prosesu ffibr, crochenwaith, prosesu metel, mowldio rwber; a ddefnyddir mewn paent hydawdd mewn dŵr ac inciau argraffu; ac yn cael ei ddefnyddio fel asiant gwlychu yn y diwydiant electroplatio.

Pacio:

PEG2004006008001000150020003000: 50KGS/Drwm neu 200KGS/Drwm

PEG400060008000: 25KGS/Bag

Storio:Wedi'i storio yn y storfa sych ac awyru y tu mewn.

Hunan-fywyd:2 flynedd


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom